02 जुलाई 2026 (गुरुवार) का विस्तृत पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त और भारत की सभी राज्य राजधानियों के अनुसार राहुकाल का समय नीचे दिया गया है।
आज का पंचांग (02 जुलाई 2026)
| विवरण | जानकारी |
| तिथि | आषाढ़ कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि (प्रातः 09:37 बजे तक), उपरांत तृतीया तिथि |
| वार | गुरुवार |
| नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा (प्रातः 09:27 बजे तक), उपरांत श्रवण नक्षत्र |
| योग | वैधृति (सायं 04:39 बजे तक), उपरांत विष्कम्भ योग |
| करण | गर (प्रातः 09:38 बजे तक), उपरांत वणिज |
| चंद्रमा | मकर राशि (दिन-रात) |
| सूर्योदय व सूर्यास्त | सूर्योदय: प्रातः 05:29 बजे, सूर्यास्त: सायं 07:13 बजे |
शुभ मुहूर्त
नए और मांगलिक कार्य करने के लिए निम्नलिखित शुभ समय उपयुक्त माने जाते हैं:
- अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11:54 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 बजे से सायं 03:39 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त: सायं 07:13 बजे से 07:37 बजे तक
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल के अलावा अन्य अशुभ समय, जिनमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए:
- राहुकाल: दोपहर 02:10 बजे से 03:54 बजे तक
- यमगंड: प्रातः 05:57 बजे से 07:39 बजे तक
- गुलिक काल: प्रातः 09:20 बजे से 11:02 बजे तक
राज्यों की राजधानियों में राहुकाल का समय
ज्योतिषीय गणना के अनुसार राहुकाल प्रत्येक क्षेत्र में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में राहुकाल की समय-सीमा निम्नलिखित है:
उत्तर और मध्य भारत
| शहर (राज्य) | राहुकाल का समय |
| लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | दोपहर 02:07 से 03:51 बजे तक |
| नई दिल्ली (दिल्ली) | दोपहर 02:15 से 03:58 बजे तक |
| चंडीगढ़ (पंजाब/हरियाणा) | दोपहर 02:18 से 04:02 बजे तक |
| भोपाल (मध्य प्रदेश) | दोपहर 02:11 से 03:55 बजे तक |
| जयपुर (राजस्थान) | दोपहर 02:22 से 04:06 बजे तक |
| पटना (बिहार) | दोपहर 01:53 से 03:36 बजे तक |
| देहरादून (उत्तराखंड) | दोपहर 02:11 से 03:54 बजे तक |
पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत
| शहर (राज्य) | राहुकाल का समय |
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | दोपहर 01:35 से 03:17 बजे तक |
| गुवाहाटी (असम) | दोपहर 01:14 से 02:54 बजे तक |
| भुवनेश्वर (ओडिशा) | दोपहर 01:46 से 03:28 बजे तक |
| रांची (झारखंड) | दोपहर 01:51 से 03:34 बजे तक |
| गंगटोक (सिक्किम) | दोपहर 01:25 से 03:07 बजे तक |
| आइजोल (मिजोरम) | दोपहर 12:56 से 02:37 बजे तक |
| ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) | दोपहर 12:59 से 02:39 बजे तक |
| कोहिमा (नागालैंड) | दोपहर 01:00 से 02:41 बजे तक |
| इंफाल (मणिपुर) | दोपहर 12:59 से 02:40 बजे तक |
| शिलांग (मेघालय) | दोपहर 01:10 से 02:51 बजे तक |
| अगरतला (त्रिपुरा) | दोपहर 01:16 से 02:58 बजे तक |
पश्चिम और दक्षिण भारत
| शहर (राज्य) | राहुकाल का समय |
| मुंबई (महाराष्ट्र) | दोपहर 02:31 से 04:13 बजे तक |
| गांधीनगर (गुजरात) | दोपहर 02:30 से 04:14 बजे तक |
| बेंगलुरू (कर्नाटक) | दोपहर 02:16 से 03:56 बजे तक |
| चेन्नई (तमिलनाडु) | दोपहर 02:03 से 03:44 बजे तक |
| तिरुवनंतपुरम (केरल) | दोपहर 02:12 से 03:52 बजे तक |
| हैदराबाद (तेलंगाना) | दोपहर 02:11 से 03:53 बजे तक |
| अमरावती (आंध्र प्रदेश) | दोपहर 02:04 से 03:46 बजे तक |
| रायपुर (छत्तीसगढ़) | दोपहर 01:57 से 03:40 बजे तक |
| पणजी (गोवा) | दोपहर 02:28 से 04:10 बजे तक |
नोट: राहुकाल में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत वर्जित मानी जाती है।





































